Dit scherm biedt de mogelijkheid om gegevens uit jouw administratie(s) te downloaden.
De gedownloade bestanden kunnen worden gebruikt in externe programma's zoals bijvoorbeeld Excel.
| Naam | Extensie | Omschrijving |
| Leerlingen | XLSX | |
| Cursussen per leerling | XLSX | Leerlingen, saldi, cursussen en instructeurs |
| Agenda | XLSX | Details over agenda items |
| Overzicht theoriebestellingen | XLSX | |
| Managementrapporten | ||
| CSV | |
| XLSX | |
| XLSX | |
| XLSX | ||
| Gebruikers | XLSX | Details over #Gebruikers |
| Planning en omzet | ||
| CSV | |
| CSV | |
| CSV | ||
| CSV | |
| CSV | |
| CSV | |
| XLSX | ||
| Bedrijven | CSV | Details over #Bedrijven |
| Inschrijvingslijst | CSV | Zie per leerling of ze al gepland zijn of iets hebben gevolgd. |
| Facturen | XLSX | Details over (concept)facturen. |
| Grootboekrekeningen | XLSX | Relatie grootboekrekening en factuurregel. |
| Kasboek | CSV | #Betalingen per dagboek en periode. |
| Kilometers | CSV | TIP: #YesHugo |
| Uren | ||
| CSV | |
| CSV | |
| CSV | ||
| CSV | |
| XLSX | ||
| Agenda-items | CSV | |
| Taken | XLSX | Taken die open of afgehandeld zijn per periode. |
| Pakketten | CSV | Details over #Pakketten |
| BTW-analyse | XSLX | Specificatie toegepaste BTW per verkoop per periode. |
| Wachtlijst | CSV | |
| Tegoed uit gefactureerde omzet | XLSX | |
| Verleende diensten, reeds gefactureerd | XLSX | |
| Leads en aanvragen app | CSV | |
| Leerling checklist overzicht | CSV | |
| Examenresultaten | CSV | |
| Examenresultaten per leerling | XLSX | examenresultaten per leerling binnen een periode. |
| Leerlingen per categorie en label | CSV | |
| Loonadministratie | CSV | |
| TOP rapporten | CSV | |
| Vorderingenkaart resultaten | XML |
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren