Beheer > Financiële instellingen > Boekhouding
Boekhoudprogramma.
Exporteren
Naam | Extensie | Scheidingsteken | Decimaalteken | Omschrijving |
---|---|---|---|---|
AFAS Profit | API | |||
Accountview | CSV | Komma | Punt | |
AccountView - Portal | CSV | Puntkomma | ||
Asperion | CSV | Komma | Punt | |
E-Boekhouden | CSV | Komma | Punt | |
E-Port | CSV | Komma | Punt | |
Exact 2003 | CSV | Komma | Punt | |
Exact 2003 Compact 4.0.0.450 | CSV | Komma | Punt | |
Exact 2003 Globe | CSV | Komma | Punt | |
Exact GLobe Transacties | CSV | Komma | Punt |
Exact 2003 Transacties | CSV | Komma | Punt | |
Exact Online (API) | API | |||
Exact Online (XLS) | XLS | |||
Exact XML | XML | Punt | ||
Exact XML Transacties | XML | Punt | ||
King (Beta) | XML | Punt | ||
Minox | CSV | Komma | Punt | |
Snelstart | CSV | Puntkomma | Punt | |
Snelstart (beta) | CSV | Puntkomma | Punt | |
Snelstart Transactie | CSV | Puntkomma | Punt |
Twinfield | CSV | Komma | Punt | |
Twinfield Transacties | CSV | Komma | Punt | |
Twinfield V6.19.2 | CSV | Komma | Punt | |
Multivers | CSV | Puntkomma | Komma | |
Unit4 (beta) | CSV | Komma | Punt | |
YOB | ||||
Yuki | API |
Importeren betalingen.
Naam | Extensie | Omschrijving |
---|---|---|
AFAS Profit | ||
Exact | ||
Exact Online (API) | - | Via API door Administratiecode (Division Code) |
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren