CBR Tarieven 2027
In dit artikel vind je de CBR-tarieven (leges) die vanaf 1 januari 2027 gelden. Gebruik deze bedragen om de examenproducten en pakketonderdelen in Dation bij te werken. Producten zijn te herkennen aan de TOP-code.
Let op: het bedrag in de kolom CBR leges is inclusief een eventuele toeslag. De kolom Waarvan toeslag laat zien welk deel daarvan de toeslag is (bijvoorbeeld voor een verlengd, individueel of Engelstalig theorie-examen).
Rijbewijs B (auto)
| TOP-code | Product | CBR leges 2027 | Waarvan toeslag |
|---|---|---|---|
| B | B - Praktijkexamen | € 148,45 | |
| B-H | B - Praktijk Herexamen | € 148,45 | |
| B-T | B - Tussentijdse Toets | € 148,45 | |
| B-NO | B - Praktijkexamen BNOR | € 169,50 | |
| B-FA | B - Praktijkexamen Faalangst | € 209,00 | |
| BTH | B - Theorie examen | € 52,20 | |
| BTH-VE | B - Theorie examen verlengd | € 66,20 | € 14,00 |
| BTH-I | B - Theorie examen individueel | € 123,00 | € 70,80 |
| BTH-I-T | B - Theorie examen individueel met tolk | € 123,00 | € 70,80 |
| BTH-E | B - Theorie examen engels | € 59,00 | € 6,80 |
| BTH-E-VE | B - Theorie examen verlengd engels | € 73,00 | € 20,80 |
Rijbewijs BE (auto met aanhangwagen)
| TOP-code | Product | CBR leges 2027 | Waarvan toeslag |
|---|---|---|---|
| BE | BE - Praktijkexamen | € 148,45 | |
| BE-T | BE - Tussentijdse Toets | € 148,45 |
Rijbewijs A (motor)
| TOP-code | Product | CBR leges 2027 | Waarvan toeslag |
|---|---|---|---|
| AVB-A | A - AVB examen | € 86,00 | |
| A | A - AVD examen | € 152,00 | |
| A-T | A - Tussentijdse Toets | € 152,00 | |
| AVD-NO | A - ANOR | € 174,00 | |
| ATH | A - Theorie examen | € 52,20 | |
| ATH-VE | A - Theorie examen verlengd | € 66,20 | € 14,00 |
| ATH-I | A - Theorie examen individueel | € 123,00 | € 70,80 |
| ATH-I-T | A - Theorie examen individueel met tolk | € 123,00 | € 70,80 |
| ATH-E | A - Theorie examen engels | € 59,00 | € 6,80 |
| ATH-E-VE | A - Theorie examen verlengd engels | € 73,00 | € 20,80 |
Rijbewijs AM2 (bromfiets)
| TOP-code | Product | CBR leges 2027 | Waarvan toeslag |
|---|---|---|---|
| AM2 | AM2 - AM2 examen | € 154,00 | |
| AM2-NO | AM2 - AM2NOR | € 171,75 | |
| AMTH | AM2 - Theorie examen | € 52,20 | |
| AMTH-VE | AM2 - Theorie examen verlengd | € 66,20 | € 14,00 |
| AMTH-I | AM2 - Theorie examen individueel | € 123,00 | € 70,80 |
| AMTH-I-T | AM2 - Theorie examen individueel met tolk | € 123,00 | € 70,80 |
| AMTH-E | AM2 - Theorie examen engels | € 59,00 | € 6,80 |
| AMTH-E-VE | AM2 - Theorie examen verlengd engels | € 73,00 | € 20,80 |
Rijbewijs AM4 (brommobiel)
| TOP-code | Product | CBR leges 2027 | Waarvan toeslag |
|---|---|---|---|
| AM4 | AM4 - AM4 examen | € 142,00 | |
| AM4-NO | AM4 - AM4NOR | € 171,75 | |
| AMTH | AM4 - Theorie examen | € 52,20 | |
| AMTH-VE | AM4 - Theorie examen verlengd | € 66,20 | € 14,00 |
| AMTH-I | AM4 - Theorie examen individueel | € 123,00 | € 70,80 |
| AMTH-I-T | AM4 - Theorie examen individueel met tolk | € 123,00 | € 70,80 |
| AMTH-E | AM4 - Theorie examen engels | € 59,00 | € 6,80 |
| AMTH-E-VE | AM4 - Theorie examen verlengd engels | € 73,00 | € 20,80 |
Rijbewijs T (trekker)
| TOP-code | Product | CBR leges 2027 | Waarvan toeslag |
|---|---|---|---|
| T | T - Praktijkexamen | € 337,85 | |
| T-NO | T - Praktijkexamen TNOR | € 337,85 | |
| T-FA | T - Praktijkexamen Faalangst | € 350,50 | |
| T-TH | T - Theorie examen | € 56,50 | |
| T-TH-E | T - Theorie examen verlengd | € 70,50 | € 14,00 |
| T-TH-I | T - Theorie examen individueel | € 127,30 | € 70,80 |
Rijbewijs C (vrachtwagen)
| TOP-code | Product | CBR leges 2027 | Waarvan toeslag |
|---|---|---|---|
| C | C - Praktijkexamen | € 284,35 | |
| RVM1-C | C - Theorie module 1 | € 46,30 | |
| RVM1-C-E | C - Theorie module 1 verlengd | € 60,30 | € 14,00 |
| RVM1-C-I | C - Theorie module 1 individueel | € 117,10 | € 70,80 |
| RVM1-C-I-T | C - Theorie module 1 individueel met tolk | € 117,10 | € 70,80 |
| VM2-C | C - Theorie module 2 | € 46,30 | |
| VM2-C-E | C - Theorie module 2 verlengd | € 60,30 | € 14,00 |
| VM2-C-I | C - Theorie module 2 individueel | € 117,10 | € 70,80 |
| VM2-C-I-T | C - Theorie module 2 individueel met tolk | € 117,10 | |
| VM3-C | C - Theorie module 3 | € 46,30 | |
| VM3-C-E | C - Theorie module 3 verlengd | € 60,30 | € 14,00 |
| VM3-C-I | C - Theorie module 3 individueel | € 117,10 | € 70,80 |
| VM3-C-I-T | C - Theoriemodule 3 individueel met tolk | € 117,10 |
Rijbewijs D (bus)
| TOP-code | Product | CBR leges 2027 | Waarvan toeslag |
|---|---|---|---|
| D | D - Praktijkexamen | € 284,35 | |
| RVM1-D | D - Theorie module 1 | € 46,30 | |
| RVM1-D-E | D - Theorie module 1 verlengd | € 60,30 | € 14,00 |
| RVM1-D-I | D - Theorie module 1 individueel | € 117,10 | € 70,80 |
| RVM1-D-I-T | D - Theorie module 1 individueel met tolk | € 117,10 | € 70,80 |
| VM2-D | D - Theorie module 2 | € 46,30 | |
| VM2-D-E | D - Theorie module 2 verlengd | € 60,30 | € 14,00 |
| VM2-D-I | D - Theorie module 2 individueel | € 117,10 | € 70,80 |
| VM2-D-I-T | D - Theorie module 2 individueel met tolk | € 117,10 | |
| VM3-D | D - Theorie module 3 | € 46,30 | |
| VM3-D-E | D - Theorie module 3 verlengd | € 60,30 | € 14,00 |
| VM3-D-I | D - Theorie module 3 individueel | € 117,10 | € 70,80 |
| VM3-D-I-T | D - Theoriemodule 3 individueel met tolk | € 117,10 |
Nascholing Code 95
| TOP-code | Product | CBR leges 2027 | Waarvan toeslag |
|---|---|---|---|
| – | CCV Aan/Afmeldkosten (registratie resultaat) | € 38,60 |
Kom je er niet uit met het aanpassen van je tarieven? Neem dan contact op met onze supportafdeling.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren